项目 Item | 参数 Parameter |
物理点间距 Pixel Pitch | 4.75毫米 (mm) |
物理密度 Pixel Density | 44321点/平方米(dot/㎡) |
像素点组成 Pixel Configuration | 1R |
LED规格 LED Specification | 3.75mm |
LED参数 LED Parameter | 红(R):620-630nm:200-300mcd |
|
最大功耗 MAX Consumption | 432W/㎡ / 721W/㎡ |
亮度 Brightness | 100cd/㎡/200cd/㎡ |
水平视角 Horizontal Visual Angle | 140°(度) |
最佳视距 Best Viewing Distance | 5-15米(m ) |
模组尺寸 Size Single Module | 304×152毫米 (mm) |
模组分辨率 Module Resolution | 64×32点 (dot) |
控制方式 Control way | 异步或同步 |
驱动方式 Driving Mode | 1/16恒压驱动 |
广西全彩LED显示屏安装工程静态扫描技术采用静态锁存扫描方式,大功率驱动,充分保证发光亮度。自动亮度调节具有自动亮度调节功能,可在不同亮度环境下获得佳播放 效果。LED显示屏在保有亮度的同时,也存在着弊端,就是在下雨天,LED显示屏经过雨水淋湿,人的眼睛长时间近距离对着显示屏就会很容易诱发眼疾,出现流眼泪的情况,这种光源污染,LED显示屏作为环保技术应是需要更充份考虑到光线对人的精神方面的影响,不要过份追求亮度。
